Рейтинг аудиторско-консалтинговых групп России по итогам 2002 г.

Место по итогам 2002 г.Место по итогам 2001 г.Аудиторско-консалтинговая группаМестоположение центрального офисаСовокупная выручка*** за 2002 г. (тыс. руб.)Всего по аудиторским проверкам (тыс. руб.)Совокупная выручка*** за 2001 г. (тыс. руб.)Прирост выручки (%)Среднее число специалистов за 2002 г.Число филиалов, представительств и аффилированных компаний
11PricewaterhouseCoopers*Москва2 764 297****1 907 3652 347 252****17,8692н. д.
22"БДО ЮниконРуф"*Москва735 058318 346570 83328,856019
35ФБК (PKF)*Москва486 383184 825261 12286,32493
43"Росэкспертиза"*Москва461 362272 204304 09551,72599
56"РСМ-Топ-Аудит"*Москва318 31398 461212 57649,72508
69"ВнешПаккУниверс"*Москва281 919127 693169 14666,71599
710"Бизнес-Аудит"*Москва241 71788 710136 81476,715714
87"Гориславцев и Ко. Аудит"**Москва241 27378 173197 14822,424044
928"ФинЭкспертиза"*Москва223 49894 09349 757349,21747
108"БалЭН"*Москва200 92662 957185 9348,119529
11"Энерджи-Консалтинг"Москва188 78398 392н. д.н. д.81--
1217Институт проблем предпринимательства*Санкт-Петербург183 92857 38594 02295,623219
1311"Что делать Консалт"*Москва168 56742 009133 40626,42307
1414"Русаудит Дорнхоф, Евсеев и партнеры"Москва159 00186 925118 55534,11118
1515МКПЦНМосква143 24766 369103 53538,417616
1618"Марка Аудит"*Москва133 98287 08887 53353,1632
1713"Экфард" ("Консалтинг. Аудит")*Новосибирск129 41744 788120 5437,4861
1825"СВ-Аудит"*Москва103 52259 00755 24087,4713
19"Развитие бизнес-систем"Москва103 28125 19023 659336,5822
2020МКД (PKF)Санкт-Петербург102 80854 14764 89158,41700
2123ЭКФИ*Москва100 80632 22058 49172,318017
22"Налоговое бюро"Москва97 92760 42143 668124,358--
2316"Современные бизнес-технологии"*Москва95 38134 37299 442-4,147--
2424"2К Аудит -- Деловые консультации"Москва95 03031 43958 17663,37815
2526"ФинЭскорт"* Москва77 73646 07252 64847,76612
2629"Аудитинформ"*Москва72 87867 91146 87355,511515
2721"Новгородаудит"*Новгород67 24553 79662 1538,21095
28"Совтекс"Москва61 21322 77529 401108,2453
2922"Балт-Аудит-Эксперт"*Санкт-Петербург60 18229 32361 355-1,91153
3032"Пачоли. Аудиторская компания"Москва59 98016 99740 98746,3345
3164"Эккона"Санкт-Петербург57 71112 51115 964261,57712
3230АРНИМосква53 29724 08744 97618,5445
3334"Аудит и консалтинг" (АИКО)*Казань48 58823 01638 40826,5624
3431ЦБАМосква47 59216 61928 64566,1347
3549"Интерком-Аудит"Москва47 24624 20123 483101,2466
36"Аюдар"*Москва46 6749 87225 13185,7211
3733"Бона Фиде Финанс"Москва46 55715 90539 03019,3296
3846"Райтон Аудит" (Группа поддержки бизнеса)*Москва44 53413 62024 12084,6445
3983"Прайм Эдвайс" (HLB)**Санкт-Петербург44 27314 58312 054267,3232
4039"Аудит-Консалтинг" (PKF)*Казань42 69910 27328 23451,21023
4147"Профессиональные аудиторские консультации"*Москва39 89513 82423 67468,5564
4227"Союзаудит"Москва38 64412 00950 057-22,815--
4335"Мариллион"Москва38 52828 35332 72417,7454
4436БАНКОСанкт-Петербург38 0187 68730 86323,2121
4552"Финансовая экспертиза"*Новосибирск37 7917 90322 03671,51372
4641"Финансы"*Москва37 78220 92527 13239,3625
4773"Михайлов и партнеры"*Москва37 32020 23513 672173,0681
4837Аудиторская компания "АЛКО"*Санкт-Петербург37 03819 77830 10023,143--
49"Аудитэнерго"*Москва36 77511 7688 376339,1507
5060"Ленэкспертиза"*Санкт-Петербург35 84111 81516 707114,517--
5145"А. И. Аудит-Сервис"*Москва35 33024 82524 84642,244--
5242"Аудэкс"Казань35 24816 85926 00335,61014
5384"Я.Н.С. Аудит"Москва34 68210 43111 565199,9142
5448СТЕКМосква33 30913 48823 64440,9392
5543Ассоциация "Налоги России"Екатеринбург31 48122 28325 28324,568--
5667"Фемида-Аудит"Москва30 49812 25415 183100,9486
5740"Мауэр-Аудит"*Ростов-на-Дону29 05513 94427 8024,5202
5838ИНСЭИ*Санкт-Петербург28 78822 65729 901-3,729--
5951"Холд-Инвест-Аудит"Москва28 14617 45122 39325,7441
60"Докар"*Москва26 11918 53211 492127,3281
61"Космос-Аудит" ("Ролловер")*Москва25 85411 8376 492298,228--
6265"Ремида аудит"*Москва24 8167 60715 63158,8271
6354"Петербургский банковский аудит"Санкт-Петербург24 34822 69018 93828,6351
6462"Интерэкспертиза"Москва24 19818 07116 25248,9385
65"Берг и партнеры. Налоговый консалтинг"*Москва24 1725 8325 044379,3622
66"Константа"*Москва22 7524 63021 1877,4461
6774"МетроЭК"Москва22 37219 08313 47066,1261
68МАК "Столыпин?"**Москва21 7887 78515 59139,7332
69"Инаудит"*Москва21 00917 37113 52955,3272
7056"Аудит-Классик"Челябинск19 92510 32818 3948,3403
71126"Аудит Груп"Москва19 49812 0896 652193,1152
7293"Аудит Альянс"Краснодар19 0277 43310 15387,4524
7359"Панацея"*Санкт-Петербург18 04410 22817 0196,037--
74101Центр экономических и финансовых экспертиз*Москва17 5057 3409 09992,4181
75"Аудитор-Ч"**Набережные Челны17 35812 34714 62218,7493
7682"Прима аудит"*Санкт-Петербург17 24613 27912 10342,5361
7772"Пром-Инвест-Аудит"Санкт-Петербург16 9876 96513 68824,119--
7850"ДДМ-Аудит"*Уфа16 49411 59922 715-27,4301
7944"Жанетта-Консалтинг"Тюмень16 4693 77624 985-34,117--
8086"Аудит ТД"Набережные Челны16 1548 50511 19344,3424
8179И.С.К.*Ярославль15 8729 22712 55526,430--
8269"Актив"Москва15 79211 28915 0095,224--
8353"Аудит-безопасность"Уфа15 7549 35818 975-17,039--
8496"Аудит-Центр"Хабаровск15 71613 5169 55064,6121
8580"Аудит-Эскорт"*Москва15 715,611 91812 45426,2153
8668Екатеринбургский аудит-центрЕкатеринбург15 70615 25515 1693,5202
8766"Аудит-Технология"*Москва15 70011 55015 2423,015--
88"Аудит-Сервис"Тюмень15 5547 51310 47548,5283
8977"Ажур"*Москва15 0738 59212 75818,1352
9057"Эккаунтинг-Сервис"Москва14 8886 70017 679-15,821--
9175"АРС-Консалт"Санкт-Петербург14 3036 13913 0259,8131
92142"Север-Лекс-Аудит"Ханты-Мансийск14 1048 5054 786194,7101
93114"Восток-Аудит"Хабаровск13 7177 2437 85474,6243
9497"Яктиор"Москва13 18511 9569 52438,4241
95"Аудит, бухучет и консалтинг"*Москва13 0984 32212 8641,8201
9691"ОргПром-Аудит"*Екатеринбург13 09311 71810 17428,740--
97"Аудит Сервис"Мурманск12 8587 97210 51222,3283
98137"Аудит-Премьер"Москва12 67812 6785 579127,2321
99131"Совет"*Казань12 6302 6526 050108,827--
100143"Вердикт"*Санкт-Петербург12 6184 8654 608173,815--
101102"Ориентир"*Уфа12 48110 0799 01638,4505
102108Сибирская аудиторская компания*Красноярск12 1505 9268 82937,6272
103134"Талекс Аудит"Москва12 0638 0565 669112,815--
10488МИН*Москва12 0317 68210 74911,921--
10590"Аудит Ориентал Компани"*Москва11 88911 88910 23616,128--
106Объединенная консалтинговая группаСанкт-Петербург11 5912 6768 91430,0201
107111"Альфа-Аудит"*Москва11 4912 9788 37637,2203
10885"Дальаудит"*Владивосток11 3948 72911 504-1,024--
10995"Консалт"Санкт-Петербург11 1067 8859 97911,3271
110103"АФинА консалтинг"Саратов10 9183 6499 00921,2425
11194"Критерий-Аудит"Москва10 8029 11310 0018,023--
112110"Уральский союз"**Москва10 7767 6408 49126,9412
113121"Налоговая стратегия"Москва10 775,510 2967 02853,314--
114124АК "Аваль"*Пермь9 6694 1226 76842,912--
115122"Астрея-Аудит"Вологда9 2316 0396 84434,9281
116129"Траст-Консалт"*Челябинск9 1807 7736 44342,529--
11799"Налоги и финансовое право"Екатеринбург9 0772 7239 455-4,011--
118104"Уралаудит"Пермь9 076,9 7 2218 9661,226--
119118"Аудит-Универсал"Москва8 9988 8127 37422,024--
120ОСБИ-М*Москва8 9308 2683 916128,116--
121145"Нобл Компани"Новосибирск8 6445 0144 318100,2172
122136"Атомик-Аудит"*Обнинск8 5486 4395 63251,8151
12398"Гид-Аудит"Новосибирск8 4556 5029 486-10,9151
124"Актив-Аудит"*Долгопрудный8 3916 545н. д.н. д.6--
125105"Аудит А"Москва8 3713 9558 965-6,6851
126116"Аудитстройиндустрия"Смоленск8 2775 9277 7317,125--
12789Аудиторско-консалтинговый центрКраснодар8 0464 93710 298-21,923--
128117"Аудиторы северной столицы"*Санкт-Петербург8 0314 8577 5805,9211
129125"Дженерал Консалтинг Эдженси"*Москва7 6842 9546 66415,3121
130130"ИнвестАудит"*Омск7 5955 6566 29820,628--
131140"Финанс-аудит"*Омск7 5557 5555 04549,8202
132"ЮКОН/эксперты и консультанты"*Москва7 3933 0293 94287,624--
133КГ "Баланс"Новосибирск7 2284 6084 88847,914--
134119"Партнер-Аудит"Пенза6 6814 8857 135-6,4181
135138Центр аудита и планированияКрасноярск5 8353 1205 3568,918--
136120Единый центр аудитаМосква5 8041 9007 060-17,811--
137"Инвест-аудит"*Пермь5 6284 5713 69952,214--
138133"Аудит-Дело"Иркутск5 4125 1475 784-6,419--
139"РК-Аудит"Москва5 3653 7553 17269,117--
140"Эксперт"Владивосток5 3073 3344 18626,811--
141148"КонС-Аудит"Москва5 1504 6404 21222,320--
142147"Перспектива"*Москва4 9262 8594 21916,818--
143144"ВостСибАудит"*Иркутск4 5183 8964 4192,213--
144"Аудит-Бюро"Волгоград4 0212 8293 24024,1111
145"Бизнес-информ"*Киров3 8202 2632 59147,49--
146146"Экспертиза финансов"Москва3 7821 6944 304-12,151
147"Арт-Аудит"Петропавловск-Камчатский3 3233 288н. д.н. д.8--
148"Контур аудит"*Екатеринбург2 9641 2882 22433,3111
149"ЭкЮ"*Красноярск2 7481 1273 327-17,461
15092"Бизнес-Аудит"Тюмень2 5491 73610 165-74,97--
*Для подтверждения своих данных компании предоставили бухгалтерскую отчетность за 2002 г.
**Компании не полностью предоставили бухгалтерскую отчетность за 2002 г.
***Под выручкой понимается совокупная выручка от аудиторско-консалтинговой деятельности по всей аффилированной группе.
****Данные за 2001-2002 гг. предоставлены без учета показателей консалтингового подразделения.
Источник: рейтинговое агентство "Эксперт РА". Перепечатка таблицы или отдельных данных возможна только с разрешения рейтингового агентства "Эксперт РА".
Подробную информацию о результатах предыдущих рейтингов можно получить из базы "Российский аудит" на сайте рейтингового агентства "Эксперт РА" www.raexpert.ru.