|
Крупнейшие аудиторско-консалтинговые группы России по итогам 2003 года
| Место по итогам 2003 г. | Место по итогам 2002 г. | Аудиторско-консалтинговая группа | Местоположение центрального офиса | Совокупная выручка* за 2003 г. (тыс. руб.) | Всего по аудиторским проверкам (тыс. руб.) | Прирост выручки (%) | Среднее число специалистов | Выручка на одного специалиста (тыс. руб.) | Число аттестованных аудиторов | Число филиалов, представительств и аффилированных компаний |
| 1 | 1 | PricewaterhouseCoopers | Москва | 3 288 772 | 1 743 049** | 19,0 | 729 | 4 511 | 103 | -- |
| 2 | | Deloitte | Москва | 1 026 996 | н. д. | 71,2 | н. д. | н. д. | н. д. | 3 |
| 3 | 2 | "БДО Юникон" | Москва | 749 778 | 356 389 | 2,0 | 508 | 1 476 | 139 | 8 |
| 4 | 3 | ФБК (PKF) | Москва | 591 928 | 226 116 | 21,7 | 302 | 1 960 | 65 | 4 |
| 5 | 24 | "2К Аудит -- деловые консультации" | Москва | 553 113 | 110 842 | 482,0 | 154 | 3 592 | 59 | 15 |
| 6 | 4 | "Росэкспертиза" (MRI) | Москва | 525 953 | 310 312 | 14,0 | 265 | 1 985 | 120 | -- |
| 7 | 5 | РСМ "Топ-Аудит" | Москва | 495 028 | 209 205 | 55,5 | 345 | 1 435 | 192 | 30 |
| 8 | 21 | ЭКФИ | Москва | 348 934 | 109 134 | 246,1 | 184 | 1 896 | 125 | 13 |
| 9 | 11 | "Энерджи-Консалтинг" | Москва | 341 482 | 109 679 | 80,9 | 86 | 3 971 | 20 | -- |
| 10 | 6 | "ВнешПаккУниверс" | Москва | 334 432 | 153 674 | 18,6 | 160 | 2 090 | 80 | 11 |
| 11 | 9 | "ФинЭкспертиза" | Москва | 314 560 | 128 895 | 40,7 | 198 | 1 589 | 186 | 7 |
| 12 | 7 | "Бизнес-Аудит" | Москва | 293 405 | 98 878 | 21,4 | 164 | 1 789 | 63 | 11 |
| 13 | 8 | "Гориславцев и Ко. Аудит" | Москва | 284 704 | 99 025 | 18,0 | 233 | 1 222 | 138 | 50 |
| 14 | 12 | Институт проблем предпринимательства | Санкт-Петербург | 256 238 | 77 258 | 39,3 | 284 | 902 | 30 | 14 |
| 15 | 10 | "БалЭН" | Москва | 254 318 | 77 853 | 26,6 | 171 | 1 487 | 66 | 33 |
| 16 | 13 | "Что делать Консалт" | Москва | 251 536 | 53 717 | 49,2 | 280 | 898 | 46 | 6 |
| 17 | 19 | "Развитие бизнес-систем" | Москва | 244 062 | 56 134 | 136,3 | 155 | 1 575 | 38 | 1 |
| 18 | 14 | "Бейкер Тилли Русаудит" | Москва | 228 352 | 102 220 | 43,6 | 114 | 2 003 | 48 | 9 |
| 19 | 15 | МКПЦН | Москва | 223 035 | 107 949 | 55,7 | 180 | 1 239 | 95 | 17 |
| 20 | 16 | "Марка Аудит" | Москва | 207 979 | 131 562 | 55,2 | 66 | 3 151 | 50 | 2 |
| 21 | | "Нексиа Пачоли Мариллион" | Москва | 200 583 | 71 769 | н. д. | 130 | 1 543 | 56 | 9 |
| 22 | | "Руфаудит Альянс (JPA International)" | Москва | 190 897 | 103 235 | 30,6 | 247 | 773 | 157 | 18 |
| 23 | 18 | "СВ-Аудит" | Москва | 176 584 | 106 524 | 70,6 | 77 | 2 293 | 50 | 5 |
| 24 | 35 | "BKR-Интерком-Аудит" | Москва | 142 260 | 59 443 | 201,1 | 113 | 1 259 | 36 | 9 |
| 25 | 20 | МКД (PKF) | Санкт-Петербург | 126 000 | 40 888 | 22,6 | 175 | 720 | 42 | -- |
| 26 | 23 | "Современные бизнес-технологии" | Москва | 117 000 | 45 630 | 22,7 | 25 | 4 680 | 10 | -- |
| 27 | 22 | "Налоговое бюро" | Москва | 110 000 | 71 380 | 12,3 | 58 | 1 897 | 26 | -- |
| 28 | 41 | "Профессиональные аудиторские консультации" | Москва | 109 758 | 33 729 | 175,1 | 68 | 1 614 | 25 | 5 |
| 29 | 26 | "Аудитинформ" | Москва | 103 328 | 90 975 | 41,8 | 135 | 765 | 89 | 15 |
| 30 | 17 | "Экфард" | Новосибирск | 99 591 | 39 033 | -23,0 | 87 | 1 145 | 12 | 1 |
| 31 | 25 | "ФинЭскорт" | Москва | 85 463 | 52 176 | 9,9 | 107 | 799 | 62 | 10 |
| 32 | 27 | "Новгородаудит" | В. Новгород | 83 347 | 67 303 | 23,9 | 103 | 809 | 42 | 6 |
| 33 | 37 | "Бона Фиде Финанс" | Москва | 70 989 | 19 519 | 52,5 | 45 | 1 578 | 15 | 6 |
| 34 | 28 | "Совтекс" | Москва | 70 790 | 25 746 | 15,6 | 48 | 1 475 | 30 | 4 |
| 35 | | "Национальное Агентство Аудита" | Москва | 69 271 | 34 635 | 80,6 | 115 | 602 | 27 | 4 |
| 36 | 31 | "Эккона" | Санкт-Петербург | 65 658 | 13 821 | 13,8 | 71 | 925 | 7 | 13 |
| 37 | 47 | "Михайлов и партнеры" | Москва | 65 515 | 19 519 | 75,5 | 79 | 829 | 23 | 2 |
| 38 | 44 | БАНКО | Санкт-Петербург | 65 498 | 14 297 | 72,3 | 11 | 5 954 | 7 | 2 |
| 39 | 38 | "Райтон" | Москва | 62 754 | 14 979 | 40,9 | 46 | 1 364 | 14 | 7 |
| 40 | 58 | ИНСЭИ | Санкт-Петербург | 61 302 | 18 332 | 112,9 | 35 | 1 751 | 23 | -- |
| 41 | 29 | "Балт-Аудит-Эксперт" | Санкт-Петербург | 60 638 | 32 412 | 0,8 | 113 | 537 | 47 | 5 |
| 42 | | "Интеллект-Аудит" | Москва | 60 277 | 12 633 | н. д. | 32 | 1 884 | 20 | 3 |
| 43 | 32 | АРНИ | Москва | 58 488 | 26 070 | 9,7 | 46 | 1 271 | 23 | 7 |
| 44 | 46 | "Финансы" | Москва | 54 688 | 29 060 | 44,7 | 70 | 781 | 21 | 6 |
| 45 | 52 | "Аудэкс" | Казань | 53 872 | 27 221 | 52,8 | 138 | 390 | 23 | 6 |
| 46 | 56 | "Фемида-Аудит" | Москва | 52 599 | 26 158 | 72,5 | 52 | 1 012 | 42 | 7 |
| 47 | 40 | "Аудит-Консалтинг" (PKF) | Казань | 51 903 | 10 803 | 21,6 | 103 | 504 | 16 | 4 |
| 48 | 33 | "Аудит и консалтинг" (АИКО) | Казань | 49 910 | 24 914 | 2,7 | 79 | 632 | 22 | 5 |
| 49 | 64 | "Интерэкспертиза" | Москва | 49 652 | 20 648 | 105,2 | 42 | 1 182 | 16 | 5 |
| 50 | 61 | "Космос-Аудит" | Москва | 46 914 | 19 705 | 81,5 | 46 | 1 020 | 24 | 2 |
| 51 | 125 | "Аудит А" | Москва | 44 707 | 10 234 | 434,1 | 72 | 621 | 17 | 3 |
| 52 | 34 | ЦБА | Москва | 44 110 | 25 383 | -7,3 | 41 | 1 076 | 32 | 5 |
| 53 | 53 | "Я.Н.С. Аудит" | Москва | 43 679 | 13 120 | 25,9 | 24 | 1 820 | 7 | 1 |
| 54 | 63 | "Петербургский банковский аудит" | Санкт-Петербург | 42 521 | 26 789 | 74,6 | 43 | 989 | 21 | 5 |
| 55 | 68 | "Столыпинљ" | Москва | 40 664 | 10 139 | 86,6 | 39 | 1 043 | 14 | 2 |
| 56 | 59 | "Холд-Инвест-Аудит" | Москва | 40 031 | 18 454 | 42,2 | 44 | 910 | 18 | 1 |
| 57 | 55 | Ассоциация "Налоги России" | Екатеринбург | 39 719 | 22 555 | 26,2 | 63 | 630 | 24 | 5 |
| 58 | 51 | "А. И. Аудит-Сервис" | Москва | 39 306 | 18 972 | 11,3 | 32 | 1 228 | 10 | 1 |
| 59 | 48 | Аудиторская компания АЛКО | Санкт-Петербург | 37 686 | 11 514 | 1,7 | 36 | 1 047 | 17 | 5 |
| 60 | 57 | "Мауэр-Аудит" | Ростов-на-Дону | 35 618 | 18 342 | 22,6 | 33 | 1 079 | 15 | 3 |
| 61 | | "Оптима-Аудит" | Москва | 35 536 | 7 463 | н. д. | 32 | 1 111 | 8 | 1 |
| 62 | 60 | "Докар" | Москва | 32 942 | 11 336 | 26,1 | 30 | 1 098 | 17 | 1 |
| 63 | 66 | "Константа" | Москва | 29 100 | 7 907 | 27,9 | 16 | 1 819 | 16 | 1 |
| 64 | 76 | "Прима аудит" | Санкт-Петербург | 28 763 | 20 324 | 66,8 | 45 | 639 | 21 | 1 |
| 65 | 100 | "Вердикт" | Санкт-Петербург | 28 211 | 8 965 | 123,6 | 30 | 940 | 14 | 1 |
| 66 | | "Аудит-Сервис" | Люберцы | 24 973 | 5 195 | 161,6 | 30 | 832 | 8 | 2 |
| 67 | 62 | "Ремида аудит" | Москва | 24 639 | 7 024 | -0,7 | 26 | 941 | 7 | 1 |
| 68 | 40 | "Прайм-Эдвайс" | Санкт-Петербург | 24 552 | 8 851 | -44,5 | 25 | 982 | 10 | 2 |
| 69 | 70 | "Аудит-Классик" | Челябинск | 24 181 | 11 782 | 21,4 | 45 | 537 | 9 | 2 |
| 70 | 84 | "Аудит-Центр" | Хабаровск | 22 371 | 16 346 | 42,3 | 16 | 1 398 | 13 | 1 |
| 71 | 88 | "Аудит-сервис" | Тюмень | 22 076 | 11 445 | 41,9 | 44 | 502 | 20 | 2 |
| 72 | 80 | "Аудит ТД" | Набережные Челны | 21 389 | 10 812 | 32,4 | 39 | 548 | 11 | 3 |
| 73 | 82 | "Актив" | Москва | 20 683 | 15 913 | 31,0 | 25 | 827 | 18 | 2 |
| 74 | 98 | "Аудит-Премьер" | Москва | 20 362 | 20 362 | 60,6 | 27 | 754 | 14 | -- |
| 75 | 128 | "Аудиторы северной столицы" | Санкт-Петербург | 20 203 | 13 770 | 151,6 | 45 | 449 | 24 | 3 |
| 76 | 99 | "Совет" | Казань | 19 800 | 5 861 | 56,8 | 41 | 483 | 10 | -- |
| 77 | 75 | "Аудитор-Ч" | Набережные Челны | 19 229 | 8 710 | 10,8 | 32 | 601 | 13 | 2 |
| 78 | 78 | "ДДМ-Аудит" | Уфа | 19 110 | 11 152 | 15,9 | 26 | 735 | 12 | 2 |
| 79 | 86 | "Екатеринбургский аудит-центр" | Екатеринбург | 19 005 | 18 049 | 21,0 | 20 | 950 | 17 | 2 |
| 80 | 90 | "Эккаунтинг-Сервис" | Москва | 18 734 | 9 816 | 25,8 | 22 | 852 | 12 | -- |
| 81 | 85 | "Аудит-Эскорт" | Москва | 18 344 | 13 630 | 16,7 | 18 | 1 019 | 14 | -- |
| 82 | 89 | "Ажур" | Москва | 18 219 | 10 772 | 20,9 | 40 | 455 | 22 | 2 |
| 83 | 83 | "Аудит-безопасность" | Уфа | 18 185 | 10 802 | 15,4 | 43 | 423 | 16 | 2 |
| 84 | 72 | "Аудит Альянс" | Краснодар | 17 952 | 7 018 | -5,6 | 39 | 460 | 13 | 4 |
| 85 | 104 | МИН | Москва | 17 751 | 12 872 | 47,5 | 24 | 740 | 11 | -- |
| 86 | 74 | Центр экономических и финансовых экспертиз | Москва | 17 695 | 8 913 | 1,1 | 16 | 1 106 | 9 | 1 |
| 87 | 65 | "Берг и партнеры. Налоговый консалтинг" | Москва | 17 247 | 8 931 | -28,6 | 70 | 246 | 16 | -- |
| 88 | 113 | "Налоговая стратегия" | Москва | 17 116 | 13 898 | 58,8 | 16 | 1 070 | 13 | -- |
| 89 | | "СТ-аудит" | Москва | 17 082 | 11 461 | н. д. | 24 | 712 | 5 | 2 |
| 90 | 111 | "Критерий-Аудит" | Москва | 16 535 | 12 786 | 53,1 | 24 | 689 | 18 | -- |
| 91 | 87 | "Аудит-технология" | Москва | 16 300 | 12 225 | 3,8 | 16 | 1 019 | 10 | -- |
| 92 | 112 | "Уральский союз" | Москва | 16 154 | 9 854 | 49,9 | 35 | 462 | 12 | 2 |
| 93 | 110 | "АФинА консалтинг" | Саратов | 16 017 | 5 613 | 46,7 | 48 | 334 | 9 | 5 |
| 94 | 96 | "ОргПром-Аудит" | Екатеринбург | 15 557 | 13 815 | 18,8 | 37 | 417 | 19 | -- |
| 95 | 124 | "Актив-Аудит" | Долгопрудный | 15 297 | 14 700 | 82,3 | 21 | 728 | 20 | -- |
| 96 | 108 | "Дальаудит" | Владивосток | 14 911 | 14 436 | 30,9 | 21 | 710 | 10 | -- |
| 97 | 91 | "АРС-Консалт" | Санкт-Петербург | 14 765 | 6 011 | 3,2 | 13 | 1 136 | 9 | 1 |
| 98 | 120 | ОСБИ-М | Москва | 14 725 | 7 779 | 64,9 | 19 | 775 | 12 | -- |
| 99 | 118 | "Уралаудит" | Пермь | 14 539 | 9 195 | 60,2 | 35 | 415 | 12 | -- |
| 100 | 81 | И.С.К. | Ярославль | 14 413 | 9 389 | -9,2 | 30 | 480 | 15 | -- |
| 101 | 121 | "Нобл Компани" | Новосибирск | 14 200 | 8 093 | 64,3 | 17 | 835 | 9 | 2 |
| 102 | 150 | "Бизнес-Аудит" | Тюмень | 13 744 | 8 436 | 439,2 | 8 | 1 718 | 6 | -- |
| 103 | | "Инфо-Парк/Аудит" | Москва | 13 711 | 2 801 | 90,2 | 18 | 762 | 9 | 1 |
| 104 | 130 | "ИнвестАудит" | Омск | 13 264 | 7 036 | 74,6 | 20 | 663 | 13 | -- |
| 105 | 102 | Сибирская аудиторская компания | Красноярск | 12 781 | 7 254 | 5,2 | 27 | 473 | 15 | 2 |
| 106 | | Аудиторско-консультативное агентство | Волгоград | 12 745 | 4 615 | 210,1 | 25 | 510 | 5 | 4 |
| 107 | 136 | Единый центр аудита | Москва | 12 488 | 2 383 | 115,2 | 12 | 1 041 | 7 | -- |
| 108 | 109 | "Консалт" | Санкт-Петербург | 12 013 | 7 583 | 8,2 | 27 | 445 | 17 | 2 |
| 109 | 117 | "Налоги и финансовое право" | Екатеринбург | 11 456 | 5 023 | 26,2 | 10 | 1 146 | 6 | -- |
| 110 | 103 | "Талекс Аудит" | Москва | 11 228 | 9 152 | -6,9 | 15 | 749 | 6 | -- |
| 111 | | "Аудит АКАР" | Санкт-Петербург | 10 785 | 9 492 | 6,0 | 35 | 308 | 20 | 2 |
| 112 | 114 | Аудиторская компания "Аваль" | Пермь | 10 666 | 5 146 | 10,3 | 13 | 820 | 9 | 1 |
| 113 | | "Аудит-Класс" | Москва | 10 503 | 1 580 | н. д. | 11 | 955 | 11 | -- |
| 114 | 95 | "Аудит, бухучет и консалтинг" | Москва | 10 428 | 3 860 | -20,4 | 17 | 613 | 10 | 1 |
| 115 | | "ЮФА Консалтинг" | Сургут | 10 255 | 2 823 | 66,7 | 11 | 932 | 5 | -- |
| 116 | 131 | "Финанс-аудит" | Омск | 10 123 | 10 123 | 34,0 | 20 | 506 | 15 | 2 |
| 117 | | Международная аудиторская и консалтинговая компания (МАКК) | Москва | 9 699 | 8 713 | 129,9 | 15 | 647 | 10 | -- |
| 118 | 115 | "Астрея-Аудит" | Вологда | 9 393 | 5 491 | 1,8 | 32 | 294 | 10 | 1 |
| 119 | 101 | "Ориентир" | Уфа | 9 288 | 8 366 | -25,6 | 36 | 258 | 20 | 2 |
| 120 | | Центр стратегических исследований, анализа и аудита | Махачкала | 9 266 | 4 566 | 73,7 | 28 | 331 | 17 | -- |
| 121 | 126 | "Аудитстройиндустрия" | Смоленск | 9 175 | 6 452 | 10,9 | 28 | 328 | 15 | -- |
| 122 | 123 | "Гид-Аудит" | Новосибирск | 9 078 | 2 575 | 7,4 | 12 | 757 | 9 | 1 |
| 123 | | "Профессионал" | Уфа | 8 900 | 4 432 | 83,8 | 19 | 468 | 7 | 1 |
| 124 | 129 | "Дженерал Консалтинг Эдженси" | Москва | 8 796 | 1 972 | 14,5 | 7 | 1 257 | 5 | -- |
| 125 | 122 | "Атомик-Аудит" | Обнинск | 8 659 | 6 037 | 1,3 | 20 | 433 | 6 | 1 |
| 126 | | "ВнешЭкономАудит" | Челябинск | 8 550 | 3 517 | 107,9 | 19 | 450 | 8 | -- |
| 127 | | "РАФ и Ко" | Москва | 8 350 | 3 296 | 15,4 | 10 | 835 | 7 | 1 |
| 128 | | "Кредо-Аудит" | Калуга | 8 219 | 4 985 | 36,3 | 27 | 304 | 7 | 1 |
| 129 | | "Аудит-Классик Центр" | Челябинск | 8 135 | 5 340 | 265,1 | 13 | 626 | 5 | -- |
| 130 | 116 | "Траст-консалт" | Челябинск | 7 794 | 6 422 | -15,1 | 35 | 223 | 11 | -- |
| 131 | 138 | "Аудит-Дело" | Иркутск | 7 774 | 6 084 | 43,6 | 20 | 389 | 16 | -- |
| 132 | 140 | "Эксперт" | Владивосток | 7 728 | 2 769 | 45,6 | 12 | 644 | 9 | -- |
| 133 | 143 | "ВостСибАудит" | Иркутск | 7 687 | 7 534 | 70,1 | 13 | 591 | 7 | -- |
| 134 | | "Гарант Капитал" | Воронеж | 7 514 | 4 764 | 44,5 | 16 | 470 | 9 | -- |
| 135 | 147 | "Арт-Аудит" | Петропавловск-Камчатский | 7 475 | 5 457 | 124,9 | 14 | 534 | 8 | -- |
| 136 | 148 | "Контур аудит" | Екатеринбург | 7 428 | 4 560 | 150,6 | 16 | 464 | 11 | 1 |
| 137 | | "Эталон" | Чебоксары | 7 426 | 1 750 | 236,2 | 22 | 338 | 7 | -- |
| 138 | 133 | КГ "Баланс" | Новосибирск | 7 251 | 4 119 | 0,3 | 18 | 403 | 7 | 2 |
| 139 | | "Капитал" | Екатеринбург | 7 108 | 2 547 | н. д. | 10 | 711 | 5 | -- |
| 140 | 139 | "РК-Аудит" | Москва | 7 051 | 5 076 | 31,4 | 16 | 441 | 6 | -- |
| 141 | | АОРА | Москва | 6 869 | 5 063 | 16,6 | 10 | 687 | 8 | -- |
| 142 | 134 | "Партнер-Аудит" | Пенза | 6 707 | 3 879 | 0,4 | 18 | 373 | 10 | 1 |
| 143 | 141 | "КонС-Аудит" | Москва | 6 460 | 5 814 | 25,4 | 24 | 269 | 7 | -- |
| 144 | 127 | Аудиторско-консалтинговый центр | Краснодар | 6 377 | 3 678 | -20,7 | 19 | 336 | 6 | -- |
| 145 | | "Доверие" | Майкоп | 6 362 | 4 276 | 21,0 | 22 | 289 | 6 | -- |
| 146 | | "Левљ & Левљ-Аудит" | Екатеринбург | 6 237 | 2 138 | 79,4 | 9 | 693 | 5 | 2 |
| 147 | | "Енисейаудит" | Красноярск | 5 939 | 5 697 | 110,8 | 13 | 457 | 8 | -- |
| 148 | | "Экспертиза бизнеса и финансов" | Новосибирск | 5 932 | 3 884 | 44,6 | 12 | 494 | 5 | -- |
| 149 | | "Премьер аудит" | Нижний Новгород | 5 775 | 1 624 | 189,2 | 18 | 321 | 10 | -- |
| 150 | 142 | "Перспектива" | Москва | 5 690 | 2 959 | 15,5 | 20 | 285 | 10 | -- |
| *Под выручкой понимается совокупная выручка от аудиторско-консалтинговой деятельности по всей аффилированной группе. |
| **Соответствующие данные за 2002 год (1907365 тыс. руб.) были предоставлены с учетом услуг, сопутствующих аудиту. Без учета этих услуг выручка за 2002 год от проведения аудиторских проверок составляла 1603292 тыс. руб. |
| Источник: рейтинговое агентство "Эксперт РА". Перепечатка таблицы или отдельных данных возможна только с разрешения рейтингового агентства "Эксперт РА". |
| Подробную информацию о результатах предыдущих рейтингов можно получить из базы "Российский аудит" на сайте рейтингового агентства "Эксперт РА" www.raexpert.ru. |
|